控制柜参数
| 名称 | 参数 |
| 外形尺寸 | 600×280×1420mm(长×宽×高) |
| 输入电源 | 220V/50Hz 交流电 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 状态反馈 | 状态灯、声光报警灯、屏幕显示 |
充氢柜参数
| 名称 | 参数 |
| 外形尺寸 | 1020×660×935mm(长×宽×高) |
| 输入电源 | 220V/50Hz 交流电 |
| 最大储氢罐数量 | 24 个 |
| 最大充氢流量 | 1000NL/min(60Nm3/h ,24 个罐子总计流量) |
| 充氢压力 | ≤3MPa |
| 进气压力 | 3~ 15MPa |
| 气压监测通道数 | 3 个 |
| 气压监测范围 | 0--20Mpa |
| 气压监测精度 | 0.1Mpa |
| 氢气气源接口数量 | 1 个 |
| 氢气气源接口型号 | BU-K10 穿板卡套接头 |
| 氢气排放口数量 | 1 个 |
| 氢气排放口型号 | BU-K10 穿板卡套接头 |
| 氢浓度监测通道数 | 1 个 |
| 氢浓度监测范围 | 0-40000ppm |
| 氢浓度监测精度 | ±5%FS |
| 水槽数 | 1 个 |
| 水温传感器布置数量 | 1 个 |
| 水温监测温度范围 | -20---80 度 |
| 水温监测精度 | ±1 度 |
| 通讯接口 | RS485 |
| 状态反馈 | 状态灯、声光报警灯 |
商务合作:
葛先生:15202061660
吴先生:13301151224
邮箱:market@pearlhydrogen.com
网址:http://www.pearlhydrogen.com
地址:上海市奉贤区奉浦开发区远东路522号西幢